NSH – 122 mm D – 30 Nišanske sprave haubice 122 mm D 30
Nišanske sprave za haubicu 122 mm D-30 sastoje se od kvadranta, panorame, optičkog nišana, kolimatora, i seta za osvjetljenje. Vrsta podioka na končanici može biti 1/6000 ili 1/6400 ovisno o zahtjevu kupca.
Panorama P – M78
Panorama P – M78 je optički instrument koji služi za nišanjenje po pravcu pri gađanju iz: haubice 122 mm D30, pri čemu se postavlja na daljinar D-122-M78. Panorama, kao periskopski optički instrument omogućava kružno (panoramsko) osmatranje terena.
Tehnički podaci:
Uvećanje | 3,7X |
Vidno polje | 10° 25’ |
Prečnik izlazne pupile | 4 mm |
Udaljenost izlazne pupile | 20 mm |
Dioptrijska podešenost okulara | od – 0.5 do -1.5 dptr |
Opseg azimutskog mehanizma | 60-00 |
Opseg visinomjera | ±3-00 |
Skala podešavanje uglova na končanici | ±0-20 |
Temperaturno područje rada | -30°C do +55°C |
Težina | 1.6 kg |
Daljinar D – 122 – M78
Tehnički podaci:
Mogućnost zauzimanja tabličnih uglova | od 0 – 00 do 12 – 00 |
Mogućnost zauzimanja mjesnih uglova | +4 – 00 do – 2 – 00 |
Mogućnost zauzimanja uglova na mehanizmu za otklanjanje uticaja kosine tla | ±6° (±1 – 00) |
Vrijednost podioka na dobošu daljinara | 1 – 00 |
Temperaturno područje rada | – 30°C do +55°C |
Težina | 11.85 kg |
Optički nišan ON-122-M78
Nišan ON-122-M78 je optički instrument koji služi za nišanjenje pri neposrednom gađanju pokretnih i nepokretnih ciljeva iz haubice 122 mm D30.
Tehnički podaci:
Uvećanje | 5,5x |
Vidno polje | 11° |
Prečnik izlazne pupile | 5.5 mm |
Udaljenost izlazne pupile | 24.5 mm |
Dozvoljena vrijednost provjere nišana po pravcu i visini | ± 0 -10 |
Opseg skale za zauzimanje popravke po pravcu | ±0 – 22 |
Opseg skale za korekturu po daljini | 0 – 00 do 0 – 70 |
Opseg skale brzine cilja | 0 do 40 km/h |
Temperaturno područje rada | -30°C do +55°C |
Težina | 5 kg |
Kolimator K – M78
Kolimator K-M78 je optički instrument namijenjen za provjeru i rektifikaciju oružja sa mehaničkim i optičkim nišanima.
Tehnički podaci:
Vidno polje | 10°40’ |
Promjer izlazne pupile | 48 mm |
Broj oznaka na končanici | 74 |
Vrijednost skale na končanici | 7.8’ |
Vrste znakova | Slova ili brojevi |
Najpogodnija udaljenost kolimatora od panorame | 6 – 8 m |
Temperaturno područje rada | -30°C do +55° |
Težina | 1.3 kg |
Težina tronošca | 3.5 kg |
Kvadrant KM-2J
Kvadrant KM – 2J skuži za provjeravanje nišanskih sprava, za davanje nagiba, mejrenje naigiba i za nišanjenje po visini kada je sprava tabličnog i mjesnog ugla neupotrebljiva.
Tehnički podaci:
|