NS – 130 mm M46 Nišanske sprave topa 130 mm M46
Nišanske sprave topa 130 mm M46 sastoje se od panorama, optičkog nišana, kvadranta, kolimatora i pribora za osvjetljenje.
Panorama P – M78
Tehnički podaci:
| Uvećanje | 3,7X |
| Vidno polje | 10° 25’ |
| Prečnik izlazne pupile | 4 mm |
| Udaljenost izlazne pupile | 20 mm |
| Opseg azimutskog mehanizma | 60-00 |
| Opseg mehanizma visine | ±3-00 |
| Temperaturno područje rada | -30°C do +55°C |
| Težina | 1.6 kg |
Daljinar D – 130 – M78
Tehnički podaci:
| Opseg podešavanja visine | 0-00 do 7-50 |
| Opseg podešavanja mehanizma uglova | od – 2 – 00 do + 4 – 00 |
| Temperaturno područje rada | -30°C do +55°C |
| Težina | 11.85 kg |
Optički nišan ON – 130 – M78
Tehnički podaci:
| Uvećanje | 5,5x |
| Vidno polje | 11° |
| Prečnik izlazne pupile | 5.5 mm |
| Udaljenost izlazne pupile | 24.5 mm |
| Dozvoljena vrijednost provjere nišana po pravcu i visini | ± 0 -10 |
| Opseg skale za zauzimanje popravke po pravcu | ±0 – 22 |
| Opseg skale za korekturu po daljini | 0 – 00 do 0 – 70 |
| Opseg skale brzine cilja | 0 do 40 km/h |
| Temperaturno područje rada | -30°C do +55°C |
| Težina | 5 kg |
Kolimator K – M78
Tehnički podaci:
| Vidno polje | 10°40’ |
| Promjer izlazne pupile | 48 mm |
| Broj oznaka na končanici | 74 |
| Vrijednost skale na končanici | 7.8’ |
| Vrste znakova | Slova ili brojevi |
| Najpogodnija udaljenost kolimatora od panorame | 6 – 8 m |
| Temperaturno područje rada | -30°C do +55° |
| Težina | 1.3 kg |
| Težina tronošca | 3.5 kg |
Kvadrant KM-2J
| Opseg skale za zauzimanje popravke po pravcu: | |
| Donja skupina uglova | 0 – 00 do 7 – 50 |
| Gornja skupina uglova | 7 – 50 do 15 – 00 |
| Preciznost nišanjenja po visini: | |
| Donja skupina uglova | 1.5’ |
| Gornja skupina uglova | 2’ |
| Temperaturno područje rada | -30°C do +55°C |
